PARTHENONAS PROSFIGON LATSION - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2022/23



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 15 0 15 2 1 0 (0) 0 1262
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ 16 6 10 0 0 0 (0) 0 894
MAΡΙΟ XΟΣΟΥ 20 1 19 0 0 1 (1) 0 1787
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ 20 1 19 1 0 0 (0) 0 1810
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13 1 12 0 0 0 (0) 0 856
ΕΚΤΩΡΑΣ ΠΙΕΡΗ 19 5 14 16 0 0 (0) 0 1295
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 5 10 2 0 0 (0) 0 840
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 17 11 6 2 0 0 (0) 0 721
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 15 11 4 0 0 3 (3) 0 701
ΝΕΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 112
ΓΙΑΓΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 7 2 5 0 0 0 (0) 0 367
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 19 3 16 2 0 0 (0) 0 1442
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΚΙΔΗΣ 20 0 20 0 0 2 (2) 0 1834
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑ 17 4 13 0 0 1 (1) 0 1083
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12 10 2 2 0 0 (0) 0 334
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20 7 13 3 0 2 (2) 0 1083
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 19 6 13 0 0 0 (0) 0 1215
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΑΠΙΔΗΣ 15 3 12 1 0 1 (1) 0 1184
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 30
ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 18 1 17 1 0 0 (0) 0 1439
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2022/23

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent